


1.溫度:低溫(D)系列
2.結(jié)構(gòu)型式:基本型(J)、基本防腐型(J2)、屏蔽防爆型(P)、屏蔽防腐型(P2)、
防爆防護型(PF)、防爆防腐型(PF2)
3.電壓等級:12V、24V、36V、110V、220V、380V
4.標稱功率:10w/m、15W/m、20W/m、25W/m、30W/m
規(guī)格型號
| 型號 |
功率 W/m· 10 ℃ |
? 名稱 |
? 高 維持溫度 ℃ |
? 高 承受溫度 ℃ |
? 低 安裝溫度℃ |
? 大 使用長度 m |
| DBR-J | 10, 15, 25, 35 | 低溫基本帶 | 65, 75, 85± 5 | 85, 105, 135 | -40 | 100, 120 |
| DBR-Jz | 10, 15, 25, 35 | 低溫阻燃基本帶 | 65, 75, 85± 5 | 85, 105, 135 | -40 | 100, 120 |
| DBR-P | 10, 15, 25, 35 | 低溫屏蔽帶 | 65, 75, 85± 5 | 85, 105, 135 | -40 | 100, 120 |
| DBR-Pz | 10, 15, 25, 35 | 低溫阻燃屏蔽帶 | 65, 75, 85± 5 | 85, 105, 135 | -40 | 100, 120 |
| DBR-P/J | 10, 15, 25, 35 | 低溫加強帶 | 65, 75, 85± 5 | 85, 105, 135 | -40 | 100, 120 |
| DBR-P/Jz | 10, 15, 25, 35 | 低溫阻燃加強帶 | 65, 75, 85± 5 | 85, 105, 135 | -40 | 100, 120 |
| DBR-Pz/Jz | 10, 15, 25, 35 | 低溫雙阻燃加強帶 | 65, 75, 85± 5 | 85, 105, 135 | -40 | 100, 120 |
| DBR-P/Jf | 10, 15, 25, 35 | 低溫加氟加強帶 | 65, 75, 85± 5 | 205 | -60 | 100, 120 |
| DBR-Pf/Jf | 10, 15, 25, 35 | 低溫雙氟加強帶 | 65, 75, 85± 5 | 205 | -60 | 100, 120 |






DBR-P-J









DBR-PZ-JZ






